Preparato alimentare proteico per frappè.
Istruzioni:
versare il contenuto di una bustina in un recipiente (bicchiere, mixer o frullatore) riempito con acqua (da 150 a 200 ml). Frullare o mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. A piacere si potrebbe anche (prima di frullare) aggiungere del ghiaccio.
Ingredienti (gusto Banana):
Proteine del latte, aromi, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, polvere di banana, sale, edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, antiagglomerante: silice colloidale, colorante: caramello e riboflavine, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Creme caramel):
Proteine del latte, aromi (di cui cumarina, maltodestrosio, gomma arabica), addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, fruttosio, sale, caffè solubile, colorante (caramello, E101, E119), correttore d'acidità: acido malico, antiagglomerante: silice colloidale, edulcorante: sucralose, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Fragola):
Proteine del latte, aromi, bianco d'uovo secco, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, aromi, correttore d'acidità: acido citrico e acido malico, sale, colorante: polvere di barbabietola rossa, fragola macinata (0,5%), edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, antiagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Mela - Cereali - Cannella):
Proteine del latte, falde d'avena, proteine della soia, polvere di mela (di cui emulsionante: lecitina di soia, addensante: pectina), sale, polvere per aumentare: carbonato di sodio, addensanti: Carbossimetilcellulosa, cannella, edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, colorante: caramello, antiagglomerante: silice colloidale, aromi (contiene amido di patata, olio vegetale, alcool, gelatina, conservante: E211), additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Nocciola):
Proteine del latte, aromi (contiene lattosio, destrosio, E1518, maltol), addensanti: Carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar e gomma Xantana, colorante caramello, sale, edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, antiagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Vaniglia):
Proteine del latte, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, aromi (di cui cumarina), sale, edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, antiagglomerante: silice colloidale, polvere di vaniglia, colorante: riboflavine, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
| Analisi Media (gusto Banana) |
Per 100 g | Per 21 g |
| Valore Energetico | 345 Kcal/1445 Kj | 73 Kcal/303 Kj |
| Proteine | 72 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 8,9 g | 1,9 g |
| di cui Zuccheri | 4,1 g | 0,9 g |
| Fibre | 2,4 g | 0,5 g |
| Lipidi | 1,8 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 414 μg | 87 μg |
| Vitamina E | 5,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,3 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 104 μg | 22 μg |
| Vitamina C | 31 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2125 mg | 446 mg |
| Fosforo | 1239 mg | 260 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Banana) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,5 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,6 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 9,1 g |
| Lisina | 7,7 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
| Analisi Media (gusto Creme Caramel) |
Per 100 g | Per 22 g |
| Valore Energetico | 331 Kcal/1386 Kj | 73 Kcal/305 Kj |
| Proteine | 68 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 6,3 g | 1,4 g |
| di cui Zuccheri | 4,8 g | 1,1 g |
| Fibre | 8,1 g | 1,8 g |
| Lipidi | 1,7 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 397 μg | 87 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 8,9 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 99 μg | 22 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2000 mg | 440 mg |
| Fosforo | 1195 mg | 263 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Creme Caramel) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,6 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 9,1 g |
| Lisina | 7,7 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
| Analisi Media (gusto Fragola) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 336 Kcal/1406 Kj | 69 Kcal/288 Kj |
| Proteine | 73 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 5,8 g | 1,2 g |
| di cui Zuccheri | 3,6 g | 0,7 g |
| Fibre | 3,0 g | 0,6 g |
| Lipidi | 1,6 g | 0,3 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 403 μg | 83 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,1 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 101 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 1796 mg | 368 mg |
| Fosforo | 1048 mg | 215 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Fragola) |
| Alanina | 2,7 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Acido Aspartico | 10,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,4 g |
| Acido Glutammico | 17,2 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Istidina | 2,5 g |
| Isoleucina | 4,9 g |
| Leucina | 9,0 g |
| Lisina | 7,5 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,7 g |
| Prolina | 8,0 g |
| Serina | 4,2 g |
| Teonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,1 g |
| Analisi Media (gusto Mela - Cereali - Cannella) |
Per 100 g | Per 23 g |
| Valore Energetico | 346 Kcal/1450 Kj | 80 Kcal/333 Kj |
| Proteine | 64 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 15,6 g | 3,62 g |
| di cui Zuccheri | 5,2 g | 1,2 g |
| Fibre | 2,0 g | 0,5 g |
| Lipidi | 3,2 g | 0,7 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 416 μg | 96 μg |
| Vitamina E | 5,2 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,4 mg | 2,2 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 104 μg | 24 μg |
| Vitamina C | 31 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 1180 mg | 271 mg |
| Fosforo | 784 mg | 180 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Mela - Cereali - Cannella) |
| Alanina | 3,9 g |
| Arginina | 4,6 g |
| Acido Aspartico | 11,9 g |
| Metionina/Cisteina | 3,5 g |
| Acido Glutammico | 19,7 g |
| Glicina | 2,4 g |
| Istidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,0 g |
| Leucina | 8,9 g |
| Lisina | 7,8 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 8,9 g |
| Prolina | 7,7 g |
| Serina | 5,0 g |
| Teonina | 4,5 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 5,7 g |
| Analisi Media (gusto Nocciola) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 338 Kcal/1416 Kj | 69 Kcal/290 Kj |
| Proteine | 73 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 5,0 g | 1,0 g |
| di cui Zuccheri | 3,7 g | 0,8 g |
| Fibre | 4,2 g | 0,9 g |
| Lipidi | 1,8 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 406 μg | 83 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,1 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 102 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2153 mg | 441 mg |
| Fosforo | 1256 mg | 257 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Nocciola) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,6 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 9,1 g |
| Lisina | 7,7 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
| Analisi Media (gusto Vaniglia) |
Per 100 g | Per 20 g |
| Valore Energetico | 340 Kcal/1421 Kj | 68 Kcal/284 Kj |
| Proteine | 75 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 3,1 g | 0,6 g |
| di cui Zuccheri | 3,0 g | 0,6 g |
| Fibre | 4,5 g | 0,9 g |
| Lipidi | 1,9 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 407 μg | 81 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,2 mg | 1,8 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 102 μg | 20 μg |
| Vitamina C | 31 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2207 mg | 441 mg |
| Fosforo | 1287 mg | 257 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Vaniglia) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,06 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 4,8 g |
| Isoleucina | 9,1 g |
| Leucina | 7,7 g |
| Lisina | 7,5 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,7 g |
| Prolina | 9,6 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
|