Preparato alimentare proteico per Yogurt.
Istruzioni:
versare il contenuto di una bustina in un recipiente riempito con 150 ml di acqua fredda. Frullare o mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. A piacere si potrebbe anche far riposare il composto ottenuto in congelatore per 15-20 minuti per ottenere una mousse fresca e sfiziosa.
Ingredienti (gusto Frutti di bosco):
Proteine del latte, polvere di yogurt magro, aromi (di cui inulina, correttore d'acidità: acido lattico), addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, fruttosio, sale, correttore d'acidità: acido citrico e acido malico, frutti disidratati: mirtilli 0,5% e fragole 0,6% - edulcorante: acesulfame di potassio e sucralose, addensante: carraghenane, antiagglomerante: silice colloidale - additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Limone):
Proteine del latte, aromi (di maltodestrine di grano, addensante: gomma arabica, amltol, antiagglomerante: silicato di calcio, correttore d'acidità: E500i), correttori d'acidità: acido citrico e acido malico, gelificante: carraghenane, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, sale, edulcorante: acesulfame di potassio e sucralose, antiagglomerante: silice colloidale, colorante: riboflavine, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
| Analisi Media (gusto Frutti di bosco) |
Per 100 g | Per 23 g |
| Valore Energetico | 334 Kcal/1397 Kj | 77 Kcal/321 Kj |
| Proteine | 65 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 13,0 g | 3,0 g |
| di cui Zuccheri | 11,3 g | 3,0 g |
| Fibre | 2,7 g | 0,6 g |
| Lipidi | 1,7 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 400 μg | 92 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,0 mg | 2,1 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 100 μg | 23 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 1842 mg | 424 mg |
| Fosforo | 1074 mg | 247 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Frutti di bosco) |
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,3 g |
| Acido Aspartico | 12,0 g |
| Metionina/Cisteina | 3,9 g |
| Acido Glutammico | 19,8 g |
| Glicina | 1,6 g |
| Istidina | 2,5 g |
| Isoleucina | 4,7 g |
| Leucina | 8,8 g |
| Lisina | 7,5 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,4 g |
| Prolina | 9,2 g |
| Serina | 4,9 g |
| Teonina | 4,0 g |
| Triptofano | 1,2 g |
| Valina | 5,9 g |
| Analisi Media (gusto Limone) |
Per 100 g | Per 21,5 g |
| Valore Energetico | 322 Kcal/1347 Kj | 69 Kcal/290 Kj |
| Proteine | 70 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 5,7 g | 1,2 g |
| di cui Zuccheri | 5,6 g | 1,2 g |
| Fibre | 1,2 g | 0,3 g |
| Lipidi | 1,8 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 386 μg | 83 μg |
| Vitamina E | 4,8 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 8,7 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 2,9 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 97 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 29 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2063 mg | 443 mg |
| Fosforo | 1203 mg | 259 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Limone) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,6 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 9,0 g |
| Lisina | 7,7 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,6 g |
| Prolina | 9,5 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
|