Preparato alimentare proteico per bevande calde o fredde.
Istruzioni:
versare il contenuto di una bustina in un recipiente (bicchiere, mixer o frullatore) riempito con acqua calda/fredda (da 170 a 200 ml). Mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.
Ingredienti (gusto Cacao):
Proteine del latte, cacao magro (19,7%), aromi, sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana - edulcorante: acesulfame K, sucralose - colorante: caramello - correttore d'acidità: acido malico, antiagglomerante: silice colloidale - additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Caffè):
Proteine del latte, cacao solubile (3,4%), aromi, (correttore d'acidità: E260), addensanti: Carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar e gomma Xantana, sale, colorante: caramello, edulcorante: sucralose, acesulfame di potassio, antiagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Cappuccino):
Proteine del latte, caffè solubile (8%), aromi, sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, cacao magro in polvere, edulcorante: acesulfame K, colorante: caramello, antiagglomerante: silice colloidale, Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
| Analisi Media (gusto Cacao) |
Per 100 g | Per 23,5 g |
| Valore Energetico | 336 Kcal/1404 Kj | 79 Kcal/330 Kj |
| Proteine | 63 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 9,8 g | 2,3 g |
| di cui Zuccheri | 4,6 g | 1,1 g |
| Fibre | 5,6 g | 1,3 g |
| Lipidi | 3,4 g | 0,8 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 403 μg | 95 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,1 mg | 2,1 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 101 μg | 24 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 1769 mg | 416 mg |
| Fosforo | 1172 mg | 276 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Cacao) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,5 g |
| Acido Aspartico | 12,2 g |
| Metionina/Cisteina | 3,8 g |
| Acido Glutammico | 20,1 g |
| Glicina | 1,8 g |
| Istidina | 2,5 g |
| Isoleucina | 4,7 g |
| Leucina | 8,8 g |
| Lisina | 7,4 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,5 g |
| Prolina | 35,0 g |
| Serina | 5,0 g |
| Teonina | 4,0 g |
| Triptofano | 1,2 g |
| Valina | 5,9 g |
| Analisi Media (gusto Caffè) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 342 Kcal/1431 Kj | 70 Kcal/293 Kj |
| Proteine | 73 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 6,7 g | 1,4 g |
| di cui Zuccheri | 3,4 g | 0,7 g |
| Fibre | 2,7 g | 0,6 g |
| Lipidi | 1,8 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 410 μg | 84 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavine) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,2 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 103 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 31 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 2150 mg | 441 mg |
| Fosforo | 1411 mg | 289 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Caffè) |
| Alanina | 3,2 g |
| Arginina | 3,4 g |
| Acido Aspartico | 12,4 g |
| Metionina/Cisteina | 4,0 g |
| Acido Glutammico | 20,5 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 9,0 g |
| Lisina | 7,6 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,6 g |
| Prolina | 9,5 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,1 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 6,0 g |
| Analisi Media (gusto Cappuccino) |
Per 100 g | Per 22 g |
| Valore Energetico | 348 Kcal/1458 Kj | 77 Kcal/321 Kj |
| Proteine | 69 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 13,8 g | 3,0 g |
| di cui Zuccheri | 4,4 g | 1,0 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,2 g |
| Lipidi | 1,8 g | 0,4 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
| Profilo Aminoacidico (gusto Cappuccino) |
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,3 g |
| Acido Aspartico | 12,3 g |
| Metionina/Cisteina | 3,9 g |
| Acido Glutammico | 20,3 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 2,6 g |
| Isoleucina | 4,7 g |
| Leucina | 8,9 g |
| Lisina | 7,6 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 9,5 g |
| Prolina | 10,0 g |
| Serina | 5,0 g |
| Teonina | 4,0 g |
| Triptofano | 1,3 g |
| Valina | 5,9 g |
|