Preparato alimentare proteico per vellutate o soufflè.
Istruzioni per la preparazione di una vellutata:
versare il contenuto di una bustina in un recipiente (bicchiere, mixer o frullatore) riempito con acqua fredda (da 170 a 200 ml). Mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo e cuocere per 3-4 minuti.
CON L'AGGIUNTA DI MENO ACQUA E' POSSIBILE OTTENERE UN FLAN O UN SOUFFLE'.
Istruzioni per la preparazione di un flan o un soufflè:
Versare il contenuto di una bustina in un recipiente riempito con 50 ml di acqua fredda. Mescolare con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Mettere in forno per 15 minuti (180° C) o 1 minuto in forno a microonde.
Ingredienti (gusto Asparagi):
Proteine del latte e della soia, sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, aromi: cipolla (antiagglomerante: E470a), scalogno e prezzemolo, aromi: (contiene del saccarosio, correttore d'acidità: E500i), correttore d'acidità: acido citrico, pepe, antoagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Funghi):
Proteine del latte e della soia, aromi (contiene maltodestrine di patata, di amido di tapioca, saccarosio), champignon (4,9%), sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, cipolla (antiagglomerante: E470a), aglio, colorante caramello, sale al sedano, correttore d'acidità: acido citrico, antoagglomerante: silice colloidale, pepe, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Legumi):
Proteine del latte e della soia, aromi (di cui zucchero, maltodestrine, amido di patata), polvere di legumi (5%): porro, cipolla (di cui antiagglomerante: stearato di calcio), carota (di cui lecitina di soia, antiossidante: palmitato ascorbilico, addensante: pectina), sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, sale al sedano (di cui antiagglomerante: E535), prezzemolo, antiagglomerante: silice colloidale, pepe, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Pollo):
Proteine del latte e della soia, aromi (contiene maltodestrine di frumento e di patata, sciroppo di glucosio, saccarosio), sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, cipolla, correttore d'acidità: acido citrico, pepe, prezzemolo, curry, antiagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
Ingredienti (gusto Porri):
Proteine del latte e della soia, porro (6,2%), sale, addensanti: farina di semi di guar e gomma Xantana, aromi: cipolla, scalogno ed erba cipollina, correttore d'acidità: acido citrico, aromi: cipolla, scalogno ed erba cipollina, correttore d'acidità: acido citrico, aromi (di cui estratto di lievito), pepe, antiagglomerante: silice colloidale, additivi nutrienti: Vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acido folico, B12, Biotina).
| Analisi Media (gusto Asparagi) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 342 Kcal/1431 Kj | 70 Kcal/293 Kj |
| Proteine | 73 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 5,3 g | 1,1 g |
| di cui Zuccheri | 3,4 g | 0,7 g |
| Fibre | 3,3 g | 0,7 g |
| Lipidi | 2,5 g | 0,5 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 410 μg | 84 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,2 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 103 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 31 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 851 mg | 175 mg |
| Fosforo | 703 mg | 144 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Asparagi) |
| Alanina | 4,6 g |
| Arginina | 5,7 g |
| Acido Aspartico | 12,2 g |
| Metionina/Cisteina | 3,4 g |
| Acido Glutammico | 20,1 g |
| Glicina | 3,0 g |
| Istidina | 2,5 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,3 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 8,9 g |
| Prolina | 6,9 g |
| Serina | 5,2 g |
| Teonina | 5,0 g |
| Triptofano | 1,4 g |
| Valina | 5,9 g |
| Analisi Media (gusto Funghi) |
Per 100 g | Per 22 g |
| Valore Energetico | 337 Kcal/1411 Kj | 74 Kcal/310 Kj |
| Proteine | 68 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 9,2 g | 2,01 g |
| di cui Zuccheri | 8,0 g | 1,8 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,6 g |
| Lipidi | 2,3 g | 0,5 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,2 g | 0,0 g |
| Vitamina A | 405 μg | 89 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,1 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 101 μg | 22 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 629 mg | 138 mg |
| Fosforo | 543 mg | 119 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Funghi) |
| Alanina | 4,5 g |
| Arginina | 5,4 g |
| Acido Aspartico | 11,6 g |
| Metionina/Cisteina | 3,3 g |
| Acido Glutammico | 19,2 g |
| Glicina | 2,9 g |
| Istidina | 2,0 g |
| Isoleucina | 5,3 g |
| Leucina | 9,0 g |
| Lisina | 8,0 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 8,1 g |
| Prolina | 6,3 g |
| Serina | 4,9 g |
| Teonina | 5,1 g |
| Triptofano | 1,5 g |
| Valina | 5,6 g |
| Analisi Media (gusto Legumi) |
Per 100 g | Per 22 g |
| Valore Energetico | 333 Kcal/1394 Kj | 73 Kcal/307 Kj |
| Proteine | 69 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 7,9 g | 1,7 g |
| di cui Zuccheri | 5,5 g | 1,2 g |
| Fibre | 3,5 g | 0,8 g |
| Lipidi | 2,3 g | 0,5 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 400 μg | 88 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 100 μg | 22 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 981 mg | 216 mg |
| Fosforo | 655 mg | 144 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Legumi) |
| Alanina | 4,1 g |
| Arginina | 4,0 g |
| Acido Aspartico | 11,7 g |
| Metionina/Cisteina | 3,7 g |
| Acido Glutammico | 19,5 g |
| Glicina | 2,2 g |
| Istidina | 1,7 g |
| Isoleucina | 5,3 g |
| Leucina | 9,2 g |
| Lisina | 8,0 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 7,9 g |
| Prolina | 7,3 g |
| Serina | 4,7 g |
| Teonina | 5,3 g |
| Triptofano | 1,6 g |
| Valina | 5,6 g |
| Analisi Media (gusto Pollo) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 335 Kcal/1404 Kj | 69 Kcal/287 Kj |
| Proteine | 73 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 4,8 g | 1,0 g |
| di cui Zuccheri | 4,3 g | 0,9 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,4 g |
| Lipidi | 2,3 g | 0,5 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g |
| Vitamina A | 402 μg | 82 μg |
| Vitamina E | 5,0 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,0 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,6 μg |
| Acido Folico | 100 μg | 21 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 6 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 954 mg | 195 mg |
| Fosforo | 739 mg | 151 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Pollo) |
| Alanina | 4,4 g |
| Arginina | 5,5 g |
| Acido Aspartico | 12,1 g |
| Metionina/Cisteina | 3,4 g |
| Acido Glutammico | 20,1 g |
| Glicina | 2,9 g |
| Istidina | 2,4 g |
| Isoleucina | 5,4 g |
| Leucina | 9,2 g |
| Lisina | 8,2 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 8,9 g |
| Prolina | 7,1 g |
| Serina | 5,1 g |
| Teonina | 4,9 g |
| Triptofano | 1,4 g |
| Valina | 5,9 g |
| Analisi Media (gusto Porri) |
Per 100 g | Per 20,5 g |
| Valore Energetico | 337 Kcal/1409 Kj | 72 Kcal/303 Kj |
| Proteine | 70 g | 15 g |
| Glucidi (tranne Fibre) | 6,5 g | 1,4 g |
| di cui Zuccheri | 3,3 g | 0,7 g |
| Fibre | 4,3 g | 0,9 g |
| Lipidi | 2,6 g | 0,6 g |
| di cui acidi Grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
| Vitamina A | 404 μg | 87 μg |
| Vitamina E | 5,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,7 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Vitamina PP (Niacina) | 9,1 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg | 0,1 μg |
| Vitamina B5 | 3,0 mg | 0,7 μg |
| Acido Folico | 101 μg | 22 μg |
| Vitamina C | 30 mg | 7 mg |
| Biotina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Calcio | 437 mg | 94 mg |
| Fosforo | 459 mg | 99 mg |
| Profilo Aminoacidico (gusto Porri) |
| Alanina | 4,8 g |
| Arginina | 5,6 g |
| Acido Aspartico | 11,8 g |
| Metionina/Cisteina | 3,3 g |
| Acido Glutammico | 19,6 g |
| Glicina | 3,1 g |
| Istidina | 1,9 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,3 g |
| Lisina | 8,4 g |
| Fenilalanina/Tirosina | 8,0 g |
| Prolina | 6,0 g |
| Serina | 4,9 g |
| Teonina | 5,6 g |
| Triptofano | 1,6 g |
| Valina | 5,7 g |
|